Rue des Goddards, Castel — sold prices
59 recorded sales on Rue des Goddards since 1990, from the States of Guernsey property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 family transfers are labelled and excluded from the medians.
59Recorded sales since 1990 · latest 2026-08-11
£882,375Median price, last 5 years (4 sales)
Sales per year, 1995–2026
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2026 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | £950,625 | — | CANCALE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2025-08-28 | £731,250 | £726,829 | LE NID DU LAPINOU RUE DES GODDARDS CASTEL was LE FAUCILLON |
| 2024-11-19 | £706,875 | £726,138 | PENDUE RUE DES GODDARDS CASTEL was ENFIELD |
| 2021-05-13 | £882,375 | £1,089,302 | SUMMERFIELD RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2018-12-06 | £556,834 | £820,578 | L'ETAI LES SAISONS CLOS RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2018-06-19 | £429,000 | £632,196 | LES HOULLES RUE DES GODDARDS CASTEL was BEAUSEANT |
| 2018-04-26 | £475,000 | £699,983 | VALLETTA COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2017-11-23 | £381,150 | £584,875 | L'ETACQ COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2017-07-13 | £522,500 | £801,777 | OSTUNI RUE DES GODDARDS CASTEL was CHATELHERAULT |
| 2017-02-07 | £532,000 | £816,354 | LA RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2014-02-25 | £349,125 | £495,865 | LA PETITE CHAPELLE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2013-07-30 | £622,250 | £859,959 | BARN LODGE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2012-10-02 | £427,500 | £603,492 | VALLETTA COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2012-08-14 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | CANCALE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2011-12-20 | £565,250 | £854,317 | PETIT BIJOU RUE DES GODDARDS CASTEL was SPRING |
| 2010-08-19 | not disclosed | — | HIGH GABLES RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2010-07-06 | £281,545 | £412,452 | LA PETITE CHAPELLE RUE DES GODDARDS CASTEL was DOVE COTTAGE |
| 2010-05-04 | £532,000 | £779,359 | THE BRIARS GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2010-01-07 | £421,986 | £618,193 | SPRINGFIELD RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2009-05-26 | £508,250 | £831,081 | L'AMANDIER RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2009-04-07 | £527,250 | £862,150 | LE RETOUR CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL was LE FRIQUET |
| 2009-03-26 | £584,250 | £955,355 | CLAIR DE LUNE 2 VILLAGE RACHELLE RUE DES GODDARDS CASTEL was MYDOM |
| 2009-01-20 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | BUILDING AND LAND AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2008-11-27 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS & WATER SUPPLY AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2008-11-27 | £120,000 | £200,369 | THE WING RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2008-03-20 | £315,000 | £525,969 | DWELLINGS X 2 ( Derelict ) AT CARREFOUR NICOLLE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2007-12-06 | £489,250 | £890,923 | L'ETAI RUE DES GODDARDS CASTEL was SUMMER New |
| 2007-10-02 | £310,000 | £564,509 | ETERNITY RUE DES GODDARDS CASTEL was BELLE VUE COTTAGE |
| 2007-09-20 | not disclosed | — | BOUNDARY REALIGNMENT AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2007-08-02 | £394,250 | £717,928 | KINMOKUSEI RUE DES GODDARDS CASTEL was FORTUNESWELL |
| 2007-05-29 | £432,250 | £787,126 | VAZON COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2006-12-12 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE FOUL WATER SEWER AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2006-04-27 | £135,000 | £264,886 | LA PETITE RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2006-04-27 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | LA PETITE RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2006-03-16 | £425,000 | £833,900 | LAND AREA ( 2 plots ) AT LA PETITE RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2006-02-14 | £242,250 | £475,323 | DOVE COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2005-07-21 | £25,000 | £52,099 | LAND AREA AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2004-10-07 | £399,000 | £847,799 | ETOILE DU MATIN GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL now TIAVERES |
| 2004-07-22 | £259,000 | £550,326 | LA MUSARDIERE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2004-04-22 | £355,000 | £754,308 | HIGH GABLES RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2003-12-30 | £265,000 | £593,206 | SUMMERFIELD RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2003-11-04 | £380,000 | £850,635 | MYDOM 2 VILLAGE RACHELLE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2002-12-31 | £25,000 | £61,456 | 11 CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2002-04-18 | £650,000 | £1,597,846 | VAZON GENERAL STORES / 2 FLATS / 2 GLASSHOUSES RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2002-02-19 | £332,500 | £817,360 | THE BRIARS GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2001-03-22 | £331,000 | £929,762 | SUNSHINE HOLIDAY APARTMENTS RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2000-09-28 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | LAND AREA WITH GLASSHOUSE AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2000-08-31 | £244,625 | £748,497 | FALCONWOOD CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 2000-05-30 | £153,500 | £469,675 | LA MUSADIERE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1999-12-07 | £235,000 | £899,880 | CEOL NA MARA RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1999-12-07 | £247,000 | £945,832 | ETOILE DU MATIN GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1999-09-16 | £246,000 | £942,003 | CHALET MIGNON RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1998-06-11 | £233,000 | £901,903 | CAPTIVA 3 CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL now LE FRIQUET |
| 1997-09-30 | £126,500 | £574,451 | CONEY COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL now LA MUSARDIERE |
| 1997-07-24 | £145,000 | £658,462 | COMMERCIAL BUILDING AT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1997-06-05 | £171,000 | £776,531 | L'AMANDIER RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1997-04-03 | £55,000 | £249,761 | THE WING RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1995-09-05 | £105,000 | £622,143 | BEAUSANT RUE DES GODDARDS CASTEL |
| 1995-07-18 | £140,000 | £829,524 | CAPTIVA CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL |
The "At 2026 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Rue des Goddards
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| FULL/2024/0134 | Erect shed to north (roadside) boundary. | Granted |
| FULL/2024/1095 | Erect dormer window to east (front) elevation, remove conservatory roof and install solid roof, install rooflights and a… | Granted |
| FULL/2025/0232 | Demolish sheds, erect single storey extension, enlarge dormer window to north (rear) elevation and alteration to fenestr… | Granted |
| FULL/2021/1698 | Alterations to fenestration and replacement roof to outbuilding. | Granted |
| FULL/2021/1814 | Remove hedge, erect fence to west (side) boundary and replace hedge to south (front) boundary. | Granted |
| FULL/2021/2371 | Erect fence to south and west boundary to front of property (retrospective). | Granted |
| FULL/2022/1091 | Demolish extension, erect 1½ storey and single storey extension, remove hedge and erect fence to west (side) elevation a… | Granted |
| FULL/2022/2323 | Erect summerhouse to north-east boundary (retrospective). | Granted |
| FULL/2023/0042 | Install cladding, install signage including illuminated signs to east and south elevations. | Granted |
| FULL/2023/0437 | Erect single storey extension and erect raised terrace balcony at first floor level and external staircase to west (side… | Granted |
| FULL/2023/0830 | Erect single storey outbuilding to west boundary. | Granted |
| FULL/2023/0952 | Install solar panels to south roof slopes of holiday apartments. | Granted |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.