Block sales: when several homes change hands at once
Conveyances on the States register that moved more than one dwelling in a single transaction — a landlord selling up, a developer selling a finished scheme, a whole building changing hands. None of them were ever a listing on a portal, which is why they are invisible in any count of the market built from advertised property.
| Date | Property | Dwellings | Price | Per dwelling |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | BRIDGEMOUNT NEW ROAD ST SAMPSONS (4 flats) | 4 | £487,500 | £121,875 |
| 2026-07-21 | MOUNTFIELD AMHERST ST PETER PORT 3 flats (Family) | 3 | £450,000 | £150,000 |
| 2026-01-20 | Rock House Victoria Avenue St Sampsons (Commercial units & 8 Apartments) | 8 | £7,703,932 | £962,992 |
| 2025-09-25 | 33 UPPER MANSELL STREET ST PETER PORT (3 flats) | 3 | £536,250 | £178,750 |
| 2025-09-09 | EURITA (6 Flats) LA HOUGUE DU POMMIER VALE | 6 | £828,750 | £138,125 |
| 2025-07-15 | BLUE GRANITE LES HUBITS ST MARTINS (5 flats) | 5 | £536,250 | £107,250 |
| 2025-05-06 | Le Manoir Bancaire Grande Rue St Martins (Ex Bank / Offices/Stores & 2 Flats) | 2 | £1,315,000 | £657,500 |
| 2025-04-17 | Ferrari Drive Lowlands (4 flats) Eleanor House Bordage St PP (2 flats & shop) | 4 | no price recorded | — |
| 2025-04-10 | APT 3 APARTMENTS DE VILLE BERTHELOT STREET ST PETER PORT | 3 | £302,250 | £100,750 |
| 2025-03-11 | 8 DE BEAUVOIR TERRACE LES GRAVEES ST PETER PORT (3 FLATS) | 3 | £1,413,750 | £471,250 |
| 2025-02-27 | BROMPTON PLACE 15 PIETTE ROAD ST PETER PORT (in 2 Flats) | 2 | £409,500 | £204,750 |
| 2024-08-22 | Orange Tree Lodge AND La Remise (2 Dwellings) KING'S MILLS CASTEL | 2 | £2,720,250 | £1,360,125 |
| 2024-07-09 | 7 MANSELL STREET ST PETER PORT Shop with 2 flats | 2 | £125,000 | £62,500 |
| 2024-04-04 | 15 NEW STREET ST PETER PORT Offices & 2 Flats | 2 | £765,000 | £382,500 |
| 2023-11-07 | 25 ALLEZ STREET ST PETER PORT ( 3 Flats) | 3 | £390,000 | £130,000 |
| 2023-11-07 | 2 dwellings under / cons at Les Croutes PP & land at ex Sarnia Social Club Vauvert | 2 | no price recorded | — |
| 2023-10-19 | FOREST LODGE (5 Flats) FOREST LANE ST PETER PORT | 5 | £819,000 | £163,800 |
| 2023-08-10 | UNION HOUSE 3 UNION STREET ST PP shop & 2 Flats | 2 | £373,625 | £186,813 |
| 2023-06-22 | 24 PARIS STREET ST PETER PORT (2 Flats) | 2 | £341,250 | £170,625 |
| 2022-12-13 | NORTON HOUSE LES HUBITS ST MARTINS (3 Flats) | 3 | no price recorded | — |
| 2022-12-08 | LA MAISON 1 PARIS STREET ST PETER PORT (4 Flats) | 4 | £804,375 | £201,094 |
| 2022-07-28 | ST MATTHEW HOUSE (4 Flats) HAVILLAND STREET ST PETER PORT | 4 | £950,625 | £237,656 |
| 2022-03-08 | BEAU SOLEIL FOSSE ANDRE ST PETER PORT in 9 flats | 9 | £2,047,500 | £227,500 |
| 2022-01-06 | CHINA RED RESTAURANT WITH 3 FLATS 34 ST GEORGE'S ESP ST PP | 3 | £1,170,000 | £390,000 |
| 2021-12-23 | 24 HIGH STREET ST PETER PORT (Shop / Offices / Stores / 2 Flats) | 2 | £1,925,000 | £962,500 |
| 2021-11-02 | 33 UPPER MANSELL STREET ST PETER PORT (in 3 flats) | 3 | £448,500 | £149,500 |
| 2021-09-16 | 32 UPPER MANSELL STREET ST PETER PORT ( 3 Flats) | 3 | £443,750 | £147,917 |
| 2021-04-06 | 5 PARIS STREET ST PETER PORT (3 flats) | 3 | £539,175 | £179,725 |
| 2020-08-18 | LAND WITH 2 DWELLINGS THEREON AT MONT MORIN ST SAMPSONS | 2 | no price recorded | — |
| 2020-07-14 | SHOP/STORE/2 FLATS AT 31 MILL STREET ST PETER PORT | 2 | £355,875 | £177,938 |
| 2020-03-03 | INSCO HOUSE ROHAIS ST PP Commercial plus 2 Flats | 2 | £867,000 | £433,500 |
| 2020-01-09 | Unit B Doyle Road St PP ( 3 flats .The Flat / The Studio / The Cottage) | 3 | £487,500 | £162,500 |
| 2019-12-10 | PLOT / SITE for development of 2 units at BEAULIEU RUE CHARRUEE vale | 2 | £425,000 | £212,500 |
| 2019-09-19 | LA CAPRICE LES HUBITS DE HAUT ST MARTINS (2 Flats) | 2 | £316,875 | £158,438 |
| 2019-07-04 | HONFLEUR (2 Flats) UPPER ST JACQUES ST PETER PORT | 2 | £472,875 | £236,438 |
| 2019-04-09 | MON DESIR (2 units) LES MONMAINS VALE Family | 2 | £190,173 | £95,087 |
| 2018-10-25 | LA MAISONETTE KING'S ROAD ST PETER PORT (2 Dwellings) | 2 | £1,218,750 | £609,375 |
| 2018-09-13 | LADYMEADE THE GRANGE ST PETER PORT (5 Flats) | 5 | £512,000 | £102,400 |
| 2018-06-28 | BEAUISANT 34 GLATEGNY ESPLANADE ST PP 4 Flats | 4 | £650,000 | £162,500 |
| 2017-11-02 | 2 APARTMENTS DE VILLE BERTHELOT STREET ST PETER PORT | 2 | £187,625 | £93,813 |
| 2017-07-04 | BULWER COURT (4 Flats) BULWER AVENUE ST SAMPSONS | 4 | no price recorded | — |
| 2017-06-29 | COURTIL DE PARADIS (3 FLATS) DOYLE ROAD ST PETER PORT | 3 | £878,750 | £292,917 |
| 2017-06-01 | SAINT PETER'S TERRACE (5 Dwellings) RUETTES BRAYES ST MARTINS | 5 | no price recorded | — |
| 2017-05-25 | BALMORAL HOUSE (5 UNITS) LES VARENDES CASTEL | 5 | £865,000 | £173,000 |
| 2017-01-17 | 11 & 11A MILL STREET ST PETER PORT (2 shops & 3 flats) | 3 | £372,875 | £124,292 |
| 2015-12-08 | Land Area at La Garenne Vale & 3 Dwellings at Le Coudre St Peters Family | 3 | no price recorded | — |
| 2015-11-24 | MONT GIBEL GARDEN FLATS (D/W in 3 flats) Constitution Steps ST PP | 3 | no price recorded | — |
| 2015-05-12 | 8 NEW PLACE VAUVERT ST PETER PORT (2 flats) | 2 | £215,000 | £107,500 |
| 2015-03-31 | 18 HAUTEVILLE ST PETER PORT ( 6 Flats) | 6 | £1,425,000 | £237,500 |
| 2014-04-29 | LES AVALONS ( X 3 dwellings) RUE DU DOUIT CASTEL | 3 | £821,750 | £273,917 |
| 2013-08-06 | VAL FLEURY CLOS ( 8 Dwellings), THE NEST & GARAGES AT HAUTEVILLE | 8 | £3,420,000 | £427,500 |
| 2012-02-21 | COBO SERVICE STATION CASTEL ex MARYLAND with 2 Dwellings | 2 | £1,080,000 | £540,000 |
| 2010-08-03 | 3 Dwellings Under Construction AT COPPER BEECH CLOS Vale Ave VALE | 3 | £850,000 | £283,333 |
| 2010-06-29 | 18 HAUTEVILLE ST PETER PORT ( 6 Flats ) | 6 | £2,660,000 | £443,333 |
| 2009-12-22 | 13 & 15 MILL STREET ST PETER PORT Restaurant / 2 shops / 5 flats | 5 | £902,500 | £180,500 |
| 2009-12-22 | 17 & 17a MILL STREET ST PETER PORT 2 shops & 5 flats | 5 | £665,000 | £133,000 |
| 2009-11-19 | 31 MILL STREET ST PETER PORT Shop / Store / 2 Flats | 2 | £239,700 | £119,850 |
| 2009-10-20 | FONTAINE COURT ( 7 Flats ) LES PETITES FONTAINES ST PETER PORT | 7 | £1,690,000 | £241,429 |
| 2009-10-08 | LA FONTENELLE ( 2 Flats ) RUE DE LA FONTENELLE VALE 1/2 Share | 2 | no price recorded | — |
| 2009-10-08 | LA FONTENELLE ( 2 Flats ) RUE DE LA FONTENELLE VALE Family | 2 | £197,000 | £98,500 |
| 2009-08-13 | HOLLYMOUNT LES MARES PELLEES VALE ( 2 dwellings ) was LA ROSE BLANCHE | 2 | £760,000 | £380,000 |
| 2009-07-16 | LA COUTURE COTTAGES LA ROUTE DES PAYSANS ST PETERS ( 3 Dwellings ) | 3 | £1,004,500 | £334,833 |
| 2009-03-05 | GWENWOOD ( 4 flats ) LA CHARROTERIE ST PETER PORT | 4 | £712,500 | £178,125 |
| 2009-02-05 | LE COIN UNION STREET / ST JOHN STREET ST PETER PORT ( 2 Flats ) | 2 | £185,250 | £92,625 |
| 2008-11-25 | COURTIL DE PARADIS DOYLE ROAD St PETER PORT ( with 'THE COTTAGE' in 3 Flats ) | 3 | £944,500 | £314,833 |
| 2008-11-11 | FLAMANVILLE HOUSE ( 2 Flats ) LA COUTURE ST PETER PORT at Auction | 2 | £465,000 | £232,500 |
| 2008-10-02 | CLOS DU MESNIL ( 3 Flats ) VAUVERT ST PETER PORT | 3 | £340,000 | £113,333 |
| 2008-09-16 | BELMONT ( 5 Flats ) & QUEEN'S COURT ( 6 Flats ) QUEEN'S ROAD ST PETER PORT | 5 | £3,000,000 | £600,000 |
| 2008-08-05 | 32 VICTORIA ROAD ST PETER PORT ( 4 flats ) | 4 | £341,000 | £85,250 |
| 2008-07-17 | 36 MOUNT ROW ST PETER PORT ( 4 FLATS ) | 4 | £422,750 | £105,688 |
| 2008-07-08 | MAISON CLYNE ( 2 flats ) PLEINHEAUME VALE was ROSEMAR FLATS | 2 | £328,500 | £164,250 |
| 2008-07-01 | ANANDA 5 PARIS STREET ST PETER PORT ( 3 Flats ) | 3 | £270,000 | £90,000 |
| 2008-05-29 | ADDISCOMBE HOUSE ( in 2 Flats ) & SHOP NEW ROAD ST SAMPSONS | 2 | £350,000 | £175,000 |
| 2008-02-19 | LE BECQUET FARM ( 3 Dwellings ) LE BECQUET ST MARTINS | 3 | £1,377,500 | £459,167 |
| 2008-01-29 | THE ALBANY & QUAY HOUSE ( Offices & 8 shops )& KINROSS HOUSE ( 4 Flats ) South Esp ST PP | 4 | £7,000,000 | £1,750,000 |
| 2007-11-13 | 1 , 1a & 1b LES PETITES FONTAINES ST PETER PORT ( Warehouse & 2 Flats ) | 2 | £380,000 | £190,000 |
| 2007-10-18 | EASTERBROOK ( in flats ) & LAND WITH 3 Dwellings U / Construction at New Rd St Sampsons | 3 | £740,000 | £246,667 |
| 2007-07-03 | LA MAISONETTE & ROMA ( 2 DWELLINGS ) BRAYE ROAD VALE | 2 | £575,000 | £287,500 |
| 2007-04-24 | 57 VICTORIA ROAD ST PETER PORT ( 5 Flats ) | 5 | no price recorded | — |
| 2007-03-29 | LES ANNEVILLES AND LES PETITES ANNEVILLES RUE DE HAUT VALE ( 2 dwellings ) | 2 | £870,000 | £435,000 |
| 2007-03-15 | 11 ALLEZ STREET ST PETER PORT ( 3 Flats ) | 3 | £289,750 | £96,583 |
| 2007-01-25 | ROUGE RUE HOUSE ( 2 Flats ) ROUGE RUE / ST JOHN'S ROAD ST PETER PORT | 2 | no price recorded | — |
| 2006-12-28 | 1 & 2 COLLEGE TERRACE THE GRANGE ST PETER PORT ( 5 Flats / Storeroom & Shop ) | 5 | £437,000 | £87,400 |
| 2006-10-05 | MAISON BELLIEUSE LA GRAND RUE ST MARTINS ( 3 Shops / 2 Flats ) | 2 | £875,932 | £437,966 |
| 2006-09-14 | 18 CORNET STREET ST PETER PORT ( 4 Flats ) Family | 4 | no price recorded | — |
| 2006-08-08 | CAROLINE HOUSE ( 2 Shops & 2 Flats plus 8 Garages ) COLLINGS ROAD ST PETER PORT | 2 | £475,000 | £237,500 |
| 2006-07-27 | LE PETIT RIVAGE ( 2 Flats ) RUE DES PETITES HOUGUES BORDEAUX VALE | 2 | £456,000 | £228,000 |
| 2006-07-25 | 4 CHOISI ( 4 FLATS ) LES GRAVEES ST PETER PORT 2 X O / M | 4 | £775,000 | £193,750 |
| 2006-07-06 | LA LONGUE RUE LA LONGUE RUE ST SAVIOURS ( 3 Flats ) | 3 | £266,000 | £88,667 |
| 2006-04-06 | ONE YEAR OPTION TO BUY LAND FOR 15 DWELLINGS @ 400K AT MAUREPAS ROAD ST PP | 15 | £5,000 | £333 |
| 2006-02-09 | LA BELLE VUE ( AND THE GATEHOUSE ) LE BECQUET FERMAIN ST PETER PORT ( 2 Dwellings ) | 2 | £2,300,000 | £1,150,000 |
| 2006-01-26 | LES POUMIERS & CELESTINE ( 2 dwellings ) FERMAIN ROAD ST MARTINS | 2 | £670,000 | £335,000 |
| 2005-12-01 | 24 HIGH STREET ST PETER PORT ( Shop / Offices / 2 Flats ) | 2 | £2,000,000 | £1,000,000 |
| 2005-11-01 | 28 MILL STREET ST PETER PORT ( 3 flats & a shop ) | 3 | £332,500 | £110,833 |
| 2005-10-06 | 2 STASCOMBE PLACE PIETTE ROAD ST PETER PORT ( Shop / Dwelling / 2 Flats ) | 2 | £194,750 | £97,375 |
| 2005-09-29 | CHINA RED RESTAURANT WITH 3 FLATS 34 ST GEORGE'S ESPLANADE ST PETER PORT | 3 | £820,000 | £273,333 |
| 2005-09-29 | DAVENPORT VILLA ( in 2 flats ) LA QUEVILLETTE ST MARTINS | 2 | £315,000 | £157,500 |
| 2005-09-27 | APT 3 APARTMENTS DE VILLE BERTHELOT STREET ST PETER PORT | 3 | £171,000 | £57,000 |
| 2005-09-08 | EVE RIL ( 2 Units ) GREEN LANES ST PETER PORT now Leafy Lodge & Ocean Echos | 2 | £390,100 | £195,050 |
| 2005-06-07 | APT 2 APARTMENTS DE VILLE BERTHELOT STREET ST PETER PORT | 2 | £150,000 | £75,000 |
| 2005-03-24 | LA BOUVERIE & LES COETTES ROUTE DE COBO CASTEL ( 2 Dwellings ) | 2 | no price recorded | — |
| 2005-03-01 | ANANDA 5 PARIS STREET ST PETER PORT ( 3 flats ) | 3 | £244,400 | £81,467 |
| 2005-03-01 | KUMRITIN 5 UNION STREET ST PETER PORT ( 3 flats ) | 3 | £159,800 | £53,267 |
| 2005-01-20 | LE DOUIT FARM RUE DES VINAIRES ST PETERS ( 6 Flats + 4 Dwellings ) | 6 | no price recorded | — |
| 2004-12-21 | ST EDITH ( 2 Flats ) & SHOP ' LA BAGUETTE' LE FRIQUET CASTEL | 2 | £430,000 | £215,000 |
| 2004-10-26 | 2 Dwellings at Petit Bouet Plus Cossonay Route Charles Plus St Cecilia Collings Road St Peter Port | 2 | no price recorded | — |
| 2004-10-26 | 12 FLATS AT ST CECILIA COURT COLLINGS ROAD ST PETER PORT | 12 | no price recorded | — |
| 2004-05-20 | 11 ST JOHN'S STREET ST PETER PORT ( 3 FLATS ) | 3 | £290,000 | £96,667 |
| 2004-01-29 | COTE DES VAUXLAURENS ( IN 4 FLATS ) L'HYVREUSE ST PETER PORT | 4 | £1,650,000 | £412,500 |
| 2003-12-23 | MOUNT PLEASANT CONVENT incorporating Notre Dame du Rosaire School & 5 Flats ST PETER PORT | 5 | £1,300,000 | £260,000 |
| 2003-10-02 | BRAYE COTTAGES ( 2 DWELLINGS ) ROUTE DU BRAYE VALE | 2 | £295,000 | £147,500 |
| 2003-07-10 | FISH & CHIP SHOP , 2 FLATS, 4 COTTAGES, STORE & LAND AT NORTHSIDE VALE | 2 | £1,050,000 | £525,000 |
| 2003-06-12 | 5 COLLEGE TERRACE ( 2 Shops & 3 Flats ) THE GRANGE ST PETER PORT | 3 | £342,000 | £114,000 |
| 2002-11-28 | HERSTON COTTAGES LES HUBITS ST MARTINS 2 DWELLINGS | 2 | £421,000 | £210,500 |
| 2002-11-14 | SUNNYCROFT ( Offices & 5 Flats ) & VILLA CELESTE THE GRANGE ST PETER PORT | 5 | £865,000 | £173,000 |
| 2002-09-10 | 4 HIGH STREET ST PETER PORT SHOP/STORE / 2 FLATS | 2 | £760,000 | £380,000 |
| 2002-07-11 | COURTIL DES MONTS ESTATE ( 15 DWELLINGS ) DELANCEY ST SAMPSONS | 15 | no price recorded | — |
| 2002-07-04 | LA BELLIEUSE & LA RETREAT LA BELLIEUSE ST MARTINS ( 2 Dwellings ) | 2 | £175,000 | £87,500 |
| 2002-04-18 | VAZON GENERAL STORES / 2 FLATS / 2 GLASSHOUSES RUE DES GODDARDS CASTEL | 2 | £650,000 | £325,000 |
| 2001-12-06 | THE REST ROSAIRE AVENUE ST PETER PORT 2 Flats 1 Bedsit & a Shop | 2 | £255,000 | £127,500 |
| 2001-09-27 | 31 AND 33 HAUTEVILLE ST PETER PORT 2 Flats | 2 | £635,000 | £317,500 |
| 2000-09-12 | CRABPOT CHALETS LE PICQUEREL ST SAMPSONS 5 units now CRABPOT COTTAGES | 5 | £300,000 | £60,000 |
| 2000-07-18 | FLAT 4 UNIT 4 PEDVIN STREET ST PETER PORT | 4 | £123,000 | £30,750 |
| 2000-05-23 | BELMONT ( 5 flats ) AND QUEEN'S COURT ( 6 flats ) QUEEN'S ROAD ST PETER PORT | 5 | £1,260,000 | £252,000 |
| 2000-03-30 | LE FRIQUET RUE DES BAILLEULS ST ANDREWS ( 3 DWELLINGS ) | 3 | no price recorded | — |
| 2000-03-28 | APT 5 UNIT 5 LES POMMIERS LA ROUTE DE CARTERET CASTEL New | 5 | £125,000 | £25,000 |
| 2000-01-11 | HONFLEUR UPPER ST JACQUES ST PETER PORT ( 2 FLATS ) | 2 | no price recorded | — |
| 1999-10-07 | LE FRIQUET STORES & ST EDITH (2 Flats ) LE FRIQUET CASTEL | 2 | £205,000 | £102,500 |
| 1999-02-02 | KUMRITIN 5 UNION STREET ST PETER PORT (3 FLATS ) | 3 | £132,000 | £44,000 |
| 1998-08-06 | 1 VAUVERT ST PETER PORT SHOP/OFFICES/STORE & 2 FLATS | 2 | £270,000 | £135,000 |
| 1998-06-23 | 65 HAUTEVILLE ST PETER PORT 4 FLATS | 4 | £163,000 | £40,750 |
| 1998-02-10 | 3 FLATS AT 15 HAUTEVILLE ST PETER PORT | 3 | £88,600 | £29,533 |
| 1997-08-21 | 28 MILL STREET 2 FLATS & SHOP | 2 | £111,500 | £55,750 |
| 1997-07-22 | 20 MANSELL STREET 2 SHOPS 3 FLATS | 3 | £172,500 | £57,500 |
| 1997-07-22 | 1 LYLE TERRACE LES GRAVEES ST PETER PORT ( 5 FLATS ) | 5 | £162,000 | £32,400 |
| 1997-03-27 | ST THERESA NEW ROAD ST SAMPSONS 2 FLATS | 2 | £106,000 | £53,000 |
| 1997-02-20 | 3 FLATS AT 60 HAUTEVILLE ST PETER PORT | 3 | £195,500 | £65,167 |
| 1995-11-30 | 8 FLATS AT ST DAVIDS COURT LA COUTURE ST PETER PORT | 8 | £203,000 | £25,375 |
| 1995-10-19 | SHOP & 2 FLATS AT 3 TOWER HILL ST PETER PORT | 2 | £64,000 | £32,000 |
| 1995-08-01 | ALTA VISTA ( 2 FLATS ) RUE CAUCHEE ST MARTINS | 2 | £65,500 | £32,750 |
The register does not say. The States sold-price register publishes the address, the date and the price — there is no purchaser name in it, for any sale on this site. So this page names nobody, and no buyer is inferred from anything else: guessing an owner from a later planning applicant would be an assertion about a real person or company that the data cannot support. Where a property is later applied for under a company name, the ownership report shows what can honestly be said, and company records themselves are at the Guernsey Registry.
The number of dwellings is read from the register's own wording — "(6 Flats)", "3 flats", "8 units" — so a block described without a count is not here. Per-dwelling figures are the total divided by that count and are not what any one dwelling would fetch on its own.
One quirk worth knowing about. 12 rows in the register record a block TOTAL against each individual unit — "( 1 OF 12 PROPERTIES TOTALLING 422K )" written twelve times, each carrying £422,000, when that sum bought all twelve. They are left out of this page, because each is one unit rather than a block conveyance, and out of the house price index as a precaution — comparing a block total against a later single sale would record a fall for a property that had actually risen.