Kings Road, St Peter Port — sold prices
74 recorded sales on Kings Road since 1990, from the States of Guernsey property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 family transfers are labelled and excluded from the medians.
74Recorded sales since 1990 · latest 2025-11-20
£770,250Median price, last 5 years (9 sales)
Sales per year, 1996–2025
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2026 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | £1,170,000 | £1,160,846 | KINGS LODGE KINGS ROAD ST PETER PORT |
| 2025-07-08 | £536,250 | £532,054 | MORNINGTON 11 KINGS ROAD ST PETER PORT was WOODLEY |
| 2025-01-14 | £619,125 | £614,281 | DODICI 12 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2024-12-24 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | OAK HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2024-10-22 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | FIELD LODGE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2024-09-19 | £936,000 | £959,670 | YORK HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT was LA GRANDE MARCHE |
| 2024-01-16 | £507,000 | £519,821 | LA PAVILLON 4 WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2023-12-07 | £780,000 | £830,497 | MULBERRY HOUSE KINGS ROAD ST PETER PORT |
| 2022-02-01 | £770,250 | £788,112 | DOLCE VITA 1 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2021-09-09 | £409,500 | £504,353 | 8 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2021-06-08 | £1,228,500 | £1,513,058 | SAMPHIRE HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT was D'ALBINI |
| 2019-12-19 | £498,225 | £712,570 | 9 KING'S ROAD ST PETER PORT was CHANDELIERS |
| 2018-11-15 | £602,550 | £887,567 | CLAPHAM HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT was BALATHIE HOUSE |
| 2018-09-13 | £273,000 | £402,134 | FLAT 1 WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2018-03-15 | £292,500 | £430,858 | 8 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2017-03-09 | £494,000 | £756,523 | THE PIER 10 KING'S ROAD ST PETER PORT was TREMBLANT |
| 2016-12-29 | £27,000 | £40,178 | DRIVEWAY AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2016-11-24 | £350,550 | £521,641 | LE PAVILLON WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2016-01-28 | £413,250 | £614,942 | DODICI 12 KING'S ROAD ST PETER PORT was ZAKOPANE |
| 2015-10-29 | £361,000 | £521,814 | MONTEREY WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2014-06-12 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | RICHMOND VILLA KINGS ROAD ST PETER PORT |
| 2013-11-28 | £650,750 | £898,321 | MAPLE LODGE KING'S ROAD ST PETER PORT was LABURNUM LODGE |
| 2013-07-18 | £437,000 | £603,252 | WOODLEY 11 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2012-07-19 | £1,520,000 | £2,143,290 | OAK HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2012-06-19 | £660,250 | £930,992 | KING'S LODGE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2011-05-26 | £555,750 | £833,898 | BEAULIEU HOUSE 2 KING'S ROAD ST PETER PORT was LA FALAISE |
| 2010-11-30 | £486,400 | £712,440 | TREMBLANT 10 KING'S ROAD ST PETER PORT was FERNGULLY |
| 2010-10-28 | £304,000 | £445,275 | FLAT 2 WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2010-06-01 | £305,500 | £447,472 | ZAKOPHANE 12 KING'S ROAD ST PETER PORT was La Maison du Lorier |
| 2010-05-25 | £1,000 | £1,465 | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2010-01-28 | £342,000 | £500,935 | MONTEREY WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2010-01-19 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-12-17 | £1,015,000 | £1,655,578 | OAK HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT was ROSILIAN |
| 2009-12-01 | £550,000 | £897,111 | PLOT 6 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-11-19 | £300,000 | £489,333 | FERNGULLY 10 KING'S ROAD ST PETER PORT was L'ABRI |
| 2009-11-05 | £2,150 | £3,507 | LAND AREA AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-11-05 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-10-20 | not disclosed | — | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-10-06 | £25,000 | £40,778 | LAND STRIP AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-08-25 | £570,000 | £929,733 | STANLEY HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-08-11 | not disclosed | — | BOUNDARY REALIGNMENT AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-07-16 | £190,000 | £309,911 | RICHMOND VILLA KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2009-03-17 | not disclosed | — | BOUNDARY REALIGNMEMNT AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2008-08-14 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2008-06-17 | £529,500 | £882,501 | DOLCE VITA 1 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2008-05-29 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2008-05-01 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | PLOT AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-12-13 | £292,600 | £531,814 | FLAT 2 WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-09-18 | £245,000 | £445,299 | L'ABRI 10 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-08-21 | £370,000 | £672,492 | CHANDELIERS 9 KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-05-01 | not disclosed | — | AGREEMENT RE BOUNDARY WALL AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-04-24 | £447,000 | £812,443 | MULBERRY HOUSE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-03-15 | £1 Likely family/inheritance transfer | — | AGREEMENT RE PROPOSED EXTENSION AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2007-01-30 | £2,500 | £4,544 | EXCHANGE OF PROPERTY & LAND AREA AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2006-12-14 | not disclosed | — | FAMILY SHARE SWAPS IN D'ALBINI & WIDFORD LODGE KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2006-09-26 | £270,750 | £530,622 | LE PAVILLON WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2006-01-24 | £194,750 | £381,675 | FLAT 1 WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2005-03-31 | £285,000 | £592,864 | FLAT / WORKSHOP / GARAGE & LAND AT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2004-12-21 | £236,550 | £501,766 | MONTEREY 3 WINDSOR COURT KING'S ROAD ST PETER PORT |
| 2004-10-28 | £90,000 | £190,906 | PRINGLES 8 KING'S ROAD ST PETER PORT |
The "At 2026 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Kings Road
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| FULL/2023/1544 | Erect dwelling with associated works to east of site and create vehicle access to south boundary. | Granted |
| FULL/2024/1092 | Partially demolish conservatory, erect single storey extension to east (rear) elevation. | Granted |
| FULL/2024/1183 | Convert, extend and alter outbuilding/garage to create dwelling, with associated works, relocate existing vehicle access… | Withdrawn |
| FULL/2024/1742 | Convert, extend and alter outbuilding/garage to create dwelling with associated works, relocate existing vehicle access … | Granted |
| FULL/2024/1746 | Demolish shed, erect single storey outbuilding/workshop to east boundary and remove section of hedge to create additiona… | Granted |
| FULL/2025/0407 | Partially demolish conservatory, erect single storey extension to north (rear) elevation. | Granted |
| FULL/2025/0442 | Erect porch to west (front) elevation. | Granted |
| FULL/2021/1617 | Demolish garage and erect two storey extension on north (side) elevation | Granted |
| FULL/2021/1857 | Raise roof ridge height to create accommodation at 2nd Floor level, erect 2.5 storey extension to north (side) elevation… | Granted |
| FULL/2021/2556 | Replacement of conservatory roof with solid roof. | Granted |
| FULL/2022/0222 | Erect 17 flats with associated parking and landscaping, relocate vehicle access and erect electric service building to n… | Granted |
| FULL/2022/0531 | Erect single storey extension, install external insulating render system to west (rear) elevation and alterations to fen… | Granted |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.